- SERIENMODELLE
- CYBER
- CYBER 2+
- FORCE
- FORCE 2
- INCANTO
- ICE
- ICE 2XC
- WETTKAMPF
- CIDAN
- ACRO
- INSTINCT XS ACRO
- AKTUELLE MODELLE
- AKTUELLE MODELLE
Interessiert?
Newsletter ordernCYBER
no risk, more fun
Unser altbewährter CYBER wurde zum CYBER 2+ weiterentwickelt und der CYBER wird nicht mehr produziert. Hier kann man allerdings noch die technischen Daten, Betriebsanleitung, Leinenplan und Bilder finden.
Technische Daten
Den CYBER gab es in drei Größen: S, M, L von 65-125 kg.
| CYBER | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 25,80 | 28,14 | 30,44 |
| Fläche projiziert | m² | 22,50 | 23,77 | 25,71 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11,70 | 11,60 | 12,06 |
| Spannweite projiziert | m | 9,70 | 9,80 | 10,19 |
| Streckung | 5,3 | 4,78 | 4,78 | |
| Streckung projiziert | 4,2 | 4,04 | 4,04 | |
| Zellen | 45 | 45 | 45 | |
| Startgewicht min-max | kg | 65-85 | 80-105 | 100-125 |
| V trim | km/h | 37 | 37 | 37 |
| V max | km/h | 47 | 47 | 47 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 6,5 | 6,8 | 7,3 |
| Klassifizierung | LTF | 1-2 | 1 | 1 |
| Klassifizierung | EN | - | - | - |

