- SERIENMODELLE
- CYBER
- CYBER 2+
- FORCE
- FORCE 2
- INCANTO
- ICE
- ICE 2XC
- WETTKAMPF
- CIDAN
- ACRO
- INSTINCT XS ACRO
- AKTUELLE MODELLE
- AKTUELLE MODELLE
Interessiert?
Newsletter ordernFORCE 2
Take off and fly
Der FORCE 2 wird nicht mehr produziert. Hier kann man allerdings noch die technischen Daten, Betriebsanleitung, Leinenplan und Bilder finden.
Technische Daten
Take off and fly. Den FORCE 2 gab es in drei Größen: S, M, L von 60 - 125 kg.| FORCE 2 | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 26,19 | 28,38 | 30,70 |
| Fläche projiziert | m² | 23,75 | 24,80 | 27,39 |
| Spannweite ausgelegt | m | 12,04 | 12,30 | 12,67 |
| Spannweite projiziert | m | 10,51 | 10,75 | 11,07 |
| Streckung | 5,53 | 5,53 | 5,53 | |
| Streckung projiziert | 4,65 | 4,65 | 4,65 | |
| Zellen | 42 | 42 | 42 | |
| Startgewicht min-max | kg | 60-90 | 80-105 | 100-125 |
| V trim | km/h | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
| V max | km/h | > 50 | > 50 | > 50 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 6,2 | 7,0 | 7,5 |
| Klassifizierung | LTF | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Motorzulassung | - | DULV | DULV |

