GTO RACE - Technische Daten

Die sanften Herbstthermiken in den Dolomiten.
GTO RACE   XS S ML L
Fläche ausgelegt 20,81 23,61 27,30 28,40
Fläche projiziert 16,15 18,33 21,19 22,05
Spannweite ausgelegt m 12,48 13,30 14,30 14,59
Spannweite projiziert m 9,69 10,32 11,10 11,32
Streckung   7,49 7,49 7,49 7,49
Streckung projiziert   5,81 5,81 5,81 5,81
Zellen   75 75 75 75
Startgewicht +/- 10 kg kg 80 90 120 130
V trim km/h 46 46 46 46
V max km/h > 60 > 61 > 62 > 65
Optimale Flächenbelastung kg/m² 3,8 3,8 4,4 4,5
Gewicht kg        
Klassifizierung LTF - - - -
Klassifizierung EN - - - -