- SERIENMODELLE
- CYBER
- CYBER 2+
- FORCE
- FORCE 2
- INCANTO
- ICE
- ICE 2XC
- WETTKAMPF
- CIDAN
- ACRO
- INSTINCT XS ACRO
- AKTUELLE MODELLE
- AKTUELLE MODELLE
Interessiert?
Newsletter ordernICE
the spirit of cross-country
Der ICE wird nicht mehr produziert. Die Weiterentwicklung ist der ICE 2XC. Hier sind die wichtigsten Informationen zum ICE jedoch noch archiviert: technische Daten, Betriebsanleitung, Leinenplan, Zulassungsberichte und Bilder.
Technische Daten
Der ICE war der erste Streckenschirm in der Klasse LTF 2 von ICARO paragliders. Es gab ihn in drei Größen: S, M, L von 65 - 125 kg.
| ICE | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 24,85 | 27,52 | 29,77 |
| Fläche projiziert | m² | 22,71 | 25,16 | 27,21 |
| Spannweite ausgelegt | m | 12,10 | 12,70 | 13,25 |
| Spannweite projiziert | m | 10,45 | 11,00 | 11,45 |
| Streckung | 5,89 | 5,86 | 5,90 | |
| Streckung projiziert | 4,81 | 4,81 | 4,82 | |
| Zellen | 59 | 59 | 59 | |
| Startgewicht min-max | kg | 65-85 | 80-105 | 100-125 |
| V trim | km/h | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
| V max | km/h | > 52 | > 52 | > 52 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
| Klassifizierung | LTF | BEP | 2 | 2 |
| Motorzulassung | - | - | - |

