- SERIENMODELLE
- CYBER
- CYBER 2+
- FORCE
- FORCE 2
- INCANTO
- ICE
- ICE 2XC
- WETTKAMPF
- CIDAN
- ACRO
- INSTINCT XS ACRO
- AKTUELLE MODELLE
- AKTUELLE MODELLE
INCANTO - Technische Daten
Set your spirit free. Mit einem leistungsstarken Intermediate mit sehr hoher passiver Sicherheit. Es gibt ihn in den Größen: XS, S, M, L von 55 - 125 kg.
| INCANTO | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 21,87 | 24,37 | 27,00 | 30,34 |
| Fläche projiziert | m² | 18,95 | 21,11 | 23,39 | 26,28 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11,12 | 11,73 | 12,35 | 13,09 |
| Spannweite projiziert | m | 9,63 | 10,17 | 10,70 | 11,34 |
| Streckung | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | |
| Streckung projiziert | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | |
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Startgewicht min-max | kg | 55-75 | 65-90 | 85-105 | 100-125 |
| V trim | km/h | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
| V max | km/h | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
| Klassifizierung | LTF | 2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Klassifizierung | EN | - | - | - | - |



