- SERIENMODELLE
- CYBER TE
- CYBER 4
- INSTINCT
- WILDCAT TE
- WILDCAT
- MAVERICK 2.2
- MAVERICK
- MOTOR
- CLOU
- WALK & FLY
- OXYGEN
- TANDEM
- TWICE
- WETTKAMPF
- MAVERICK² RX
- GTO RACE
- ACRO
- INSTINCT 2 ACRO
- NIKITA 2
- NIKITA 3
- XS MODELLE
- XS-SCHIRME
- ÄLTERE MODELLE
- ÄLTERE MODELLE
INSTINCT - Technische Daten
Fun & Action ist das Motto für unseren sportlichen Einsteiger-Schirm. Er ist 100% Anfängertauglich, extrem sicher und zugleich wendig. Es gibt ihn in vier Größen mit LTF 1 / 1-2 Zulassung. Und zusätzlich eine spezielle Version fürs Acrofliegen.
| INSTINCT | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 21,92 | 25,54 | 28,14 | 30,44 |
| Fläche projiziert | m² | 18,10 | 21,11 | 23,77 | 25,71 |
| Spannweite ausgelegt | m | 10,65 | 11,50 | 11,60 | 12,06 |
| Spannweite projiziert | m | 9,00 | 9,5 | 9,80 | 10,19 |
| Streckung | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | |
| Streckung projiziert | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | |
| Zellen | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Startgewicht min-max | kg | 55-75 | 70-95 | 85-110 | 95-125 |
| V trim | km/h | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
| V max | km/h | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 4,7 | 6,2 | 6,7 | 7,0 |
| Klassifizierung | LTF | 1/1-2 | 1/1-2 | 1/1-2 | 1/1-2 |
| Klassifizierung | EN | - | - | - | - |



