- SERIENMODELLE
- CYBER
- CYBER 2+
- FORCE
- FORCE 2
- INCANTO
- ICE
- ICE 2XC
- WETTKAMPF
- CIDAN
- ACRO
- INSTINCT XS ACRO
- AKTUELLE MODELLE
- AKTUELLE MODELLE
INSTINCT XS ACRO - Technische Daten
| INSTINCT XS ACRO | XS | |
|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 22,92 |
| Fläche projiziert | m² | 18,94 |
| Spannweite ausgelegt | m | 10,89 |
| Spannweite projiziert | m | 9,00 |
| Streckung | 5,17 | |
| Streckung projiziert | 4,28 | |
| Zellen | 39 | |
| Startgewicht min-max | kg | 85 - 125 |
| V trim | km/h | |
| V max | km/h | |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | |
| Gewicht | kg | |
| Klassifizierung | LTF | Breitenerprobung |
| Klassifizierung | EN | Breitenerprobung |


