- SERIENMODELLE
- CYBER TE
- CYBER 4
- INSTINCT
- WILDCAT TE
- WILDCAT
- MAVERICK 2.2
- MAVERICK
- MOTOR
- CLOU
- WALK & FLY
- OXYGEN
- TANDEM
- TWICE
- WETTKAMPF
- MAVERICK² RX
- GTO RACE
- ACRO
- INSTINCT 2 ACRO
- NIKITA 2
- NIKITA 3
- XS MODELLE
- XS-SCHIRME
- ÄLTERE MODELLE
- ÄLTERE MODELLE
MAVERICK - Technische Daten
Further, faster, higher: der MAVERICK kombiniert Top Gleit- und Thermikleistung mit einem hohem Sicherheitsgefühl in der Luft. Es gibt ihn in vier Größen: XS, S, M, L von 55 - 125 kg.
| MAVERICK | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 22,60 | 25,18 | 27,90 | 30,76 |
| Fläche projiziert | m² | 18,72 | 20,30 | 22,49 | 24,80 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11,63 | 12,26 | 12,90 | 13,55 |
| Spannweite projiziert | m | 9,63 | 9,88 | 10,40 | 10,92 |
| Streckung | 5,98 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | |
| Streckung projiziert | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Startgewicht min-max | kg | 55-75 | 70-95 | 85-110 | 100-125 |
| V trim | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
| V max | km/h | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| Klassifizierung | LTF | HP 2*) | 2 | 2 | 2 |
| Klassifizierung | EN | - | - | - | - |
*) HP = Herstellergeprüft. Die XS-Größe des MAVERICK wurde speziell entwickelt und von unseren Testpiloten bei ICARO paragliders auf Herz und Nieren getestet. Auch ohne LTF/EN-Zulassung versichern wir, dass die XS-Größe den Kriterien der Klasse LTF 2 entspricht.



