- SERIENMODELLE
- CYBER TE
- CYBER 4
- INSTINCT
- WILDCAT TE
- WILDCAT
- MAVERICK 2.2
- MAVERICK
- MOTOR
- CLOU
- WALK & FLY
- OXYGEN
- TANDEM
- TWICE
- WETTKAMPF
- MAVERICK² RX
- GTO RACE
- ACRO
- INSTINCT 2 ACRO
- NIKITA 2
- NIKITA 3
- XS MODELLE
- XS-SCHIRME
- ÄLTERE MODELLE
- ÄLTERE MODELLE
NIKITA 2 - Technische DateN
Viele Acro Profis bestätigen uns, die NIKITA 2 ist der beste Acro-Schirm, den es gibt. Sie ist in jedem Fall ein Charakterschirm, unsere Femme fatale und braucht ein feinfühliges Händchen. Aber welche Frau braucht das nicht. Zurück zum Thema ... die NIKITA 2 gibt es in vier Größen: 17, 18, 19 und 21 von 75 - 125 kg.
| NIKITA 2 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 17,31 | 18,40 | 19,45 | 20,95 |
| Fläche projiziert | m² | 15,05 | 15,99 | 16,91 | 18,21 |
| Spannweite ausgelegt | m | 9,79 | 10,09 | 10,37 | 10,77 |
| Spannweite projiziert | m | 8,51 | 8,77 | 9,02 | 9,36 |
| Streckung | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | |
| Streckung projiziert | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |
| Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Startgewicht min-max (+/- 10kg) |
kg | 75-80 | 85-95 | 90-110 | 110-125 |
| V trim | km/h | 43 | 43 | 43 | 43 |
| V max | km/h | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl Tragegurte | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Klassifizierung | BEP | BEP | BEP | BEP |



