- SERIENMODELLE
- CYBER TE
- CYBER 4
- INSTINCT
- WILDCAT TE
- WILDCAT
- MAVERICK 2.2
- MAVERICK
- MOTOR
- CLOU
- WALK & FLY
- OXYGEN
- TANDEM
- TWICE
- WETTKAMPF
- MAVERICK² RX
- GTO RACE
- ACRO
- INSTINCT 2 ACRO
- NIKITA 2
- NIKITA 3
- XS MODELLE
- XS-SCHIRME
- ÄLTERE MODELLE
- ÄLTERE MODELLE
OXYGEN - Technische Daten
Einer der leichtesten Bergsteigerschirme auf dem Markt. Extrem sicher und ein hervorragender Starter.
Es gibt ihn in den Größen S und M von 65-105 kg.
| OXYGEN | S | M | |
|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 25,40 | 28,14 |
| Fläche projiziert | m² | 21,46 | 23,77 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11,02 | 11,60 |
| Spannweite projiziert | m | 9,31 | 9,80 |
| Streckung | 4,78 | 4,78 | |
| Streckung projiziert | 4,04 | 4,04 | |
| Zellen | 38 | 38 | |
| Startgewicht min-max | kg | 65-90 | 85-105 |
| V trim | km/h | - | - |
| V max | km/h | - | - |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 3,9 | 4,2 |
| Klassifizierung | LTF | 1 | 1 |
| Klassifizierung | EN | A | A |


