- SERIENMODELLE
- CYBER 4
- INSTINCT
- WILDCAT
- MAVERICK
- MAVERICK 2
- MOTOR
- CLOU
- WALK & FLY
- OXYGEN
- TANDEM
- TWICE
- WETTKAMPF
- MAVERICK² RX
- GTO RACE
- ACRO
- INSTINCT 2 ACRO
- NIKITA 2
- NIKITA 3
- XS MODELLE
- XS-SCHIRME
- ÄLTERE MODELLE
- ÄLTERE MODELLE
TWICE - Technische Daten
Für berufliche Tandempiloten und den privaten Hobbyflieger gleichermaßen.
Es gibt ihn für den Gewichtsbereich von 140-225 kg.
| TWICE | unisize | |
|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m² | 42,25 |
| Fläche projiziert | m² | 33,08 |
| Spannweite ausgelegt | m | 15,20 |
| Spannweite projiziert | m | 11,90 |
| Streckung | 5,47 | |
| Streckung projiziert | 4,28 | |
| Zellen | 50 | |
| Startgewicht min-max | kg | 140-225 |
| V trim | km/h | 42 |
| V max | km/h | > 50 |
| Anzahl Tragegurte | 4+1 | |
| Gewicht | kg | 10,0 |
| Klassifizierung | LTF | 1-2 |
| Klassifizierung | EN | - |



