WILDCAT - Technische Daten

leistungsstark auf Samtpfoten
Mit dem WILDCAT über den Gipfeln von Sterzing.
WILDCAT   XS S M L
Fläche ausgelegt 22,60 25,71 27,90 30,76
Fläche projiziert 18,50 21,05 22,84 25,18
Spannweite ausgelegt m 11,16 11,90 12,40 13,02
Spannweite projiziert m 9,14 9,74 10,15 10,66
Streckung   5,51 5,51 5,51 5,51
Streckung projiziert   4,51 4,51 4,51 4,51
Zellen   52 52 52 52
Startgewicht min-max kg 57-75 65-90 80-110 100-125
V trim km/h 36-38 36-38 37-39 37-40
V max km/h 50+ 50+ 50+ 50+
Anzahl Tragegurte   4+1 4+1 4+1 4+1
Gewicht kg 5,6 6,2 6,5 6,9
Klassifizierung LTF B B B B
Klassifizierung EN B B B B